Voitures pouvant tracter au moins 1 000 kg
Modèles classés par poids tractable croissant. Idéal pour savoir quelle voiture choisir selon le poids de votre caravane.
Ce classement liste les voitures dont le poids tractable atteint au moins le seuil choisi, du plus juste au plus capable. Partez du poids en charge de votre caravane pour trouver les modèles qui passent, affinez avec un autre seuil ci-dessous ou comparez deux modèles précis.
| Modèle | Motorisation | Énergie | Puissance | Couple | Poids tractable |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster I | 1.2 TCe 125 4x2 | Essence | 125 ch | 205 Nm | 1 200 kg |
| Dacia Duster I | 1.6 16v 105 4x2 | Essence | 105 ch | n.c. | 1 200 kg |
| Dacia Jogger | 1.0 TCe 110 | Essence | 110 ch | n.c. | 1 200 kg |
| Peugeot 5008 II | 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 1 200 kg |
| Peugeot 3008 II | 1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8 | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 1 300 kg |
| Citroën C5 Aircross | 1.5 BlueHDi 130 S&S | Diesel | 131 ch | 300 Nm | 1 350 kg |
| Renault Kadjar | 1.5 Blue dCi 115 | Diesel | 115 ch | n.c. | 1 350 kg |
| Dacia Duster I | 1.5 dCi 110 4x2 | Diesel | 110 ch | 260 Nm | 1 500 kg |
| Dacia Duster I | 1.5 dCi 110 4x4 | Diesel | 110 ch | 260 Nm | 1 500 kg |
| Dacia Duster I | 1.6 16v 105 4x4 | Essence | 105 ch | n.c. | 1 500 kg |
| Peugeot 3008 II | 1.5 BlueHDi 130 S&S | Diesel | 130 ch | 300 Nm | 1 500 kg |
| Toyota RAV4 V | 2.5 Hybride 222 AWD-i | Hybride | 222 ch | n.c. | 1 650 kg |
| Nissan Qashqai III | 1.3 Mild Hybrid 158 Xtronic | Essence mild hybrid | 158 ch | n.c. | 1 800 kg |
| Renault Austral | 1.3 TCe mild hybrid 160 auto | Essence mild hybrid | 158 ch | n.c. | 1 800 kg |
| Ford Kuga III | 2.0 EcoBlue 150 | Diesel | 150 ch | 370 Nm | 1 900 kg |
| Skoda Karoq | 2.0 TDI 150 SCR 4x4 DSG | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 2 000 kg |
| Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 150 SCR 4x4 DSG7 | Diesel | 150 ch | 360 Nm | 2 000 kg |
Autres seuils
1 250 kg 1 500 kg 1 750 kg 2 000 kg 2 500 kg 3 000 kg Comparateur Poids Tractable