Voitures pouvant tracter au moins 1 750 kg
Modèles classés par poids tractable croissant. Idéal pour savoir quelle voiture choisir selon le poids de votre caravane.
Ce classement liste les voitures dont le poids tractable atteint au moins le seuil choisi, du plus juste au plus capable. Partez du poids en charge de votre caravane pour trouver les modèles qui passent, affinez avec un autre seuil ci-dessous ou comparez deux modèles précis.
| Modèle | Motorisation | Énergie | Puissance | Couple | Poids tractable |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Qashqai III | 1.3 Mild Hybrid 158 Xtronic | Essence mild hybrid | 158 ch | n.c. | 1 800 kg |
| Renault Austral | 1.3 TCe mild hybrid 160 auto | Essence mild hybrid | 158 ch | n.c. | 1 800 kg |
| Ford Kuga III | 2.0 EcoBlue 150 | Diesel | 150 ch | 370 Nm | 1 900 kg |
| Skoda Karoq | 2.0 TDI 150 SCR 4x4 DSG | Diesel | 150 ch | 340 Nm | 2 000 kg |
| Skoda Kodiaq | 2.0 TDI 150 SCR 4x4 DSG7 | Diesel | 150 ch | 360 Nm | 2 000 kg |
Autres seuils
1 000 kg 1 250 kg 1 500 kg 2 000 kg 2 500 kg 3 000 kg Comparateur Poids Tractable